2009年广东省内文科各专业录取情况表
其中09年文科重点线是:587分,理科重点线是:585分
专业名称 录取数 平均分 最高分
经济学 59 586 626
财政学 55 581 594
税务 92 582 626
英语(国际商务管理) 112 582 591
日语(国际商务管理) 60 581 626
广告学(广告策划与经营管理) 30 580 598
社会学 26 576 586
英语(国际商务翻译) 60 581 590
电子商务 60 579 594
劳动与社会保障 27 577 586
金融学(金融学、金融学(国际金融)、保险、投资学) 353 585 625
新闻学(编辑出版) 25 579 588
土地资源管理 34 576 586
工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理、物流管理) 381 580 623
信息管理与信息系统 39 579 596
审计学 89 581 602
行政管理 74 579 606
酒店管理 40 577 586
会展经济与管理 22 579 586
国际商务 64 580 593
社会工作 45 575 585
财务管理 58 583 609
文化产业管理 64 576 620
法学 370 580 608
汉语言文学 166 576 587
资源环境与城乡规划管理 26 577 583
旅游管理 62 577 586
国际经济与贸易 108 588 626
新闻学 65 579 586
会计学 96 594 627
艺术设计(玩具与游戏设计) 30 329 395
动画 30 326 375
艺术设计(商业空间设计) 15 325 390
艺术设计(广告设计) 15 328 400
广播电视编导 40 362 425
播音与主持艺术 8 378 445
本文来自: 广东商学院校园风在线(http://www.gdccbbs.com/) 详细文章参考:http://www.gdccbbs.com/thread-105140-1-1.html
RE: 2009年广东省内理科各专业录取情况表
专业名称 录取数 平均分 最高分
电子商务 126 573 584
计算机科学与技术 67 571 584
财政学 54 577 588
财务管理 62 580 594
劳动与社会保障 27 572 584
国际经济与贸易 105 584 613
社会学 25 572 581
社会工作 51 568 581
土地资源管理 51 571 583
旅游管理 53 569 584
广告学(广告策划与经营管理) 30 573 583
工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理、物流管理) 422 575 593
会展经济与管理 38 574 583
国际商务 61 577 593
税务 72 577 608
金融学(金融学、金融学(国际金融)、保险、投资学) 213 584 619
软件工程 95 569 584
酒店管理 61 572 586
统计学 113 573 584
经济学 84 577 588
信息与计算科学 42 569 582
资源环境与城乡规划管理 68 571 583
审计学 106 576 589
文化产业管理 45 569 584
金融工程 124 575 596
新闻学 61 573 584
应用心理学 50 572 582
信息管理与信息系统 78 573 590
会计学 95 592 623
行政管理 40 574 587
法学 133 576 592
新闻学(编辑出版) 27 574 581
数学与应用数学 82 570 584
本文来自: 广东商学院校园风在线(http://www.gdccbbs.com/) 详细文章参考:http://www.gdccbbs.com/thread-105140-1-1.html