哈工大学霸家教中心以“让孩子提高、让家长放心”为服务宗旨,精选哈工大教员,提供 哈尔滨英语家教, 哈尔滨数学家教, 哈尔滨物理家教, 哈尔滨化学家教, 哈尔滨理科家教, 哈尔滨文科家教, 哈尔滨奥数家教, 哈尔滨数理化家教, 哈尔滨全科家教等一对一上门家教服务。哈工大家教中心电话:18745694632
哈工大家教中心
哈工大家教电话:
毕老师 18745694632
毕老师 
哈尔滨请家教  哈尔滨做家教  哈尔滨家教信息  哈尔滨老师信息      
    家教新闻资讯     请家教常见问题     做家教常见问题     家长加油站     家教才艺通     教学资源     家教直通车     学习宝典     学习资料     外语学习     初一试题     初三试题     中考专题     高一试题     高二试题     高三试题     高考专题
  当前位置:【哈工大思敏家教网】 → 首页家教资讯 → 浏览文章

采编:337406357   来源:哈工大家教中心   点击:1010    发布日期:2010-07-01 11:20:38

深圳科学技术学院2009年本科录取分数线

省份和专业   科类 录取数 最高分 最低分 平均分 分数线
广东 汉语言文学 文史 76 585 540 553.9 540
汉语言文学(师范) 文史 115 582 540 552.4
法学 文史 107 584 540 550.6
思想政治教育 文史 97 584 540 556.6
公共事业管理 文史 123 580 540 555.1
旅游管理 文史 105 584 540 555
资源环境与城乡规划管理 文史 31 573 540 547.5
国际经济与贸易 文史 65 574 548 555.5
工商管理 文史 75 565 540 548
市场营销 文史 45 557 540 545.3
人力资源管理 文史 43 568 540 547.3
金融学 文史 65 572 540 554.5
会计学 文史 65 568 548 555.3
护理学 文史 25 583 540 551.5
教育技术学(数字媒体技术) 文史 26 584 541 557.2
教育技术学(信息技术教育 师范) 文史 28 585 541 560.8
小学教育(师范) 文史 78 585 540 553.9
英语 文史 121 571 540 550.5
英语(师范) 文史 25 582 547 558.4
数学与应用数学 理工 35 566 530 543.3 530
数学与应用数学(师范) 理工 25 561 530 541.5
物理学 理工 35 560 530 543.2
物理学(师范) 理工 30 564 530 541.7
化学(应用化学) 理工 30 565 532 540.6
化学(师范) 理工 35 562 530 540.9
材料化学 理工 62 563 530 539.2
信息与计算科学 理工 58 575 530 544.3
光信息科学与技术 理工 60 563 530 542.5
资源环境与城乡规划管理 理工 37 554 530 536.6
土木工程 理工 92 578 530 543.8
建筑学 理工 30 560 537 546.1
环境工程 理工 60 563 510 541.5
地理信息系统 理工 35 565 531 545.5
机械设计制造及其自动化 理工 122 577 535 548.5
电子信息工程 理工 101 562 530 541.9
计算机科学与技术 理工 101 572 530 540.7
电气工程与自动化 理工 126 564 535 546.8
网络工程 理工 100 578 530 541.5
生物技术 理工 65 566 530 540.9
食品科学与工程 理工 57 565 518 538.1
园林 理工 61 565 530 540.3
园艺 理工 58 576 530 544.3
动物科学 理工 102 581 530 549.9
动物医学 理工 106 581 526 546
国际经济与贸易 理工 32 568 544 551.9
工商管理 理工 35 559 526 544.7
市场营销 理工 30 555 532 537.6
人力资源管理 理工 30 551 531 538.7
金融学 理工 40 567 541 553.4
会计学 理工 40 567 537 549.6
口腔医学 理工 33 552 530 538.2
护理学 理工 31 580 531 554.2
医学检验 理工 98 577 530 540.6
药学 理工 67 554 530 536.9
教育技术学(数字媒体技术) 理工 16 564 530 538.2
教育技术学(信息技术教育 师范) 理工 17 558 531 539.9
应用心理学 理工 75 581 530 542.2
社会体育 体育 102 393 284 323.7 280
艺术设计 艺术 55 406 297 325.3 295
工业设计 艺术 35 375 296 317.1
湖南 法学 文史 5 532 527 531 507
国际经济与贸易   6 541 532 535
小学教育(师范)   2 531 530 531
英语(师范)   5 531 527 530
电气工程与自动化 理工 4 532 509 519 471
电子信息工程   3 529 514 521
动物科学   1 506 506 506
光信息科学与技术   5 533 508 515
国际经济与贸易   4 526 508 517
机械设计制造及其自动化   5 526 517 521
计算机科学与技术   3 515 508 511
生物技术   5 509 505 506
土木工程   5 524 512 518
信息与计算科学   5 519 511 514
资源环境与规划管理   3 508 506 507
福建 旅游管理 文史 5 547 527 537 518
数学与应用数学(师范) 理工 5 541 501 515 500
机械设计制造及其自动化   2 531 530 530
教育技术学(数字媒体技术)   4 532 525 528
信息与计算科学   3 526 520 523
护理学   3 520 519 519
四川 工业设计 艺术 5 612 538 575
法学 文史 5 518 492 503 480
护理学   4 522 487 510 436
材料化学 理工 4 453 446 450
电气工程与自动化   5 471 454 464
海南 旅游管理 文史 9 656 628 638 600
英语(师范)   5, 675 630 646
动物科学 理工 9 603 583 593 573
口腔医学   4 613 588 598
食品科学与工程   6 628 596 607
土木工程   5 623 605 614
医学检验   2 593 590 592
应用心理学   5 631 596 609
安徽 汉语言文学 文史 9 524 504 513 501
旅游管理   5 522 508 515
人力资源管理   2 522 522 522
市场营销   5 522 514 520
教育技术学(数字媒体技术)   4 525 509 517
环境工程 理工 5 549 544 547 520
机械设计制造及其自动化   5 564 549 555
食品科学与工程   4 548 544 545
网络工程   5 551 544 547
物理学   7 556 544 547
信息与计算科学   5 552 546 549
园林   5 548 544 546
药学   3 551 545 548
江西 艺术设计 艺术 5 344 286 308
国际经济与贸易 文史 5 514 483 506 482
会计学   5 505 496 501
电气工程与自动化 理工 3 500 486 493 466
电子信息工程   4 511 485 495
光信息科学与技术   5 493 484 488
机械设计制造及其自动化   4 498 495 497
计算机科学与技术   4 503 490 495
数学与应用数学(师范)   5 494 486 490
园林   5 489 486 488
贵州 法学 文史 5 479 471 474 471
汉语言文学(师范)   5 515 475 486
金融学   6 498 476 487
电子信息工程 理工 2 465 438 452 422
动物医学   3 449 440 444
园艺   2 442 433 438
资源环境与城乡规划管理   5 466 426 444
河南 公共事业管理 文史 5 522 513 518 510
教育技术学(信息技术教育 师范)   2 521 513 517
人力资源管理   5 532 522 529
电气工程与自动化 理工 2 554 548 551 520
动物医学   2 543 539 541
化学(应用化学)   5 546 526 535
材料化学   4 561 535 545
机械设计制造及其自动化   2 566 561 564
建筑学   5 558 520 534
网络工程   5 543 526 535
园艺   5 551 544 547
甘肃 公共事业管理 文史 6 476 451 456 466
动物医学 理工 4 480 451 464 470
环境工程   5 499 450 469
计算机科学与技术   2 464 461 462
食品科学与工程   4 490 468 477
土木工程   5 493 473 482
园艺   5 505 451 474
工商管理   5 469 452 460
内蒙古 旅游管理 文史 4 470 465 467 452
动物医学 理工 4 457 452 454 444
山西 公共事业管理 文史 5 542 530 535 507
教育技术学(信息技术教育 师范) 理工 3 530 526 527 505
口腔医学   3 521 518 519
土木工程   3 536 534 535

------本文由(哈尔滨家教信息网 http://www.hebjjw.com)编著,未经允许请勿转载。

哈工大学霸家教中心 |最新学员 |优秀教员 |收费标准 |学员常见问题 |新闻信息 |教员常见问题 |教员须知 |本站简介
哈工大家教中心电话:18745694632  哈工大家教中心QQ客服:1060058408 1060058408(点击即可聊天)
©2024 哈尔滨思敏家教网  http://www.hebjjw.com    版权所有 未经允许 不得转载  本站地图 电子邮箱:13699523152@139.com
网络实名:哈尔滨思敏家教网哈尔滨家教 哈工大家教网  哈尔滨家教哈尔滨家教网
本站搜索关键词:哈工大家教中心 哈尔滨家教网 哈尔滨家教 哈尔滨家教中心 哈工大学霸家教